回收价格列表

更新时间:2026-02-19 16:09:05

旧衣回收
省份 建议用户回收价(元/kg) 开发者结算价(元/kg) 差价(元/kg)
上海 ¥0.70 ¥1.40 ¥-0.70
云南 ¥0.45 ¥0.90 ¥-0.45
内蒙古 ¥0.40 ¥0.80 ¥-0.40
北京 ¥0.68 ¥1.35 ¥-0.67
吉林 ¥0.33 ¥0.65 ¥-0.32
四川 ¥0.60 ¥1.20 ¥-0.60
天津 ¥0.65 ¥1.30 ¥-0.65
宁夏 ¥0.33 ¥0.65 ¥-0.32
安徽 ¥0.60 ¥1.20 ¥-0.60
山东 ¥0.45 ¥0.90 ¥-0.45
山西 ¥0.40 ¥0.80 ¥-0.40
广东 ¥0.68 ¥1.35 ¥-0.67
广西 ¥0.45 ¥0.90 ¥-0.45
新疆 ¥0.45 ¥0.90 ¥-0.45
江苏 ¥0.70 ¥1.40 ¥-0.70
江西 ¥0.40 ¥0.80 ¥-0.40
河北 ¥0.40 ¥0.80 ¥-0.40
河南 ¥0.45 ¥0.90 ¥-0.45
浙江 ¥0.70 ¥1.40 ¥-0.70
海南 ¥0.50 ¥1.00 ¥-0.50
湖北 ¥0.50 ¥1.00 ¥-0.50
湖南 ¥0.45 ¥0.90 ¥-0.45
甘肃 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
福建 ¥0.50 ¥1.00 ¥-0.50
贵州 ¥0.45 ¥0.90 ¥-0.45
辽宁 ¥0.40 ¥0.80 ¥-0.40
重庆 ¥0.60 ¥1.20 ¥-0.60
陕西 ¥0.40 ¥0.80 ¥-0.40
青海 ¥0.35 ¥0.70 ¥-0.35
黑龙江 ¥0.28 ¥0.60 ¥-0.32
书籍回收
省份 建议用户回收价(元/kg) 开发者结算价(元/kg) 差价(元/kg)
上海 ¥0.60 ¥1.20 ¥-0.60
云南 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
内蒙古 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
北京 ¥0.60 ¥1.20 ¥-0.60
吉林 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
四川 ¥0.40 ¥0.80 ¥-0.40
天津 ¥0.60 ¥1.20 ¥-0.60
宁夏 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
安徽 ¥0.60 ¥1.20 ¥-0.60
山东 ¥0.40 ¥0.80 ¥-0.40
山西 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
广东 ¥0.50 ¥1.00 ¥-0.50
广西 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
江苏 ¥0.60 ¥1.20 ¥-0.60
江西 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
河北 ¥0.60 ¥1.20 ¥-0.60
河南 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
浙江 ¥0.60 ¥1.20 ¥-0.60
海南 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
湖北 ¥0.40 ¥0.80 ¥-0.40
湖南 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
甘肃 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
福建 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
贵州 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
辽宁 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
重庆 ¥0.40 ¥0.80 ¥-0.40
陕西 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
黑龙江 ¥0.30 ¥0.60 ¥-0.30
电子杂物回收
省份 建议用户回收价(元/kg) 开发者结算价(元/kg) 差价(元/kg)
上海 ¥0.75 ¥1.50 ¥-0.75
北京 ¥0.70 ¥1.40 ¥-0.70
四川 ¥0.70 ¥1.40 ¥-0.70
天津 ¥0.70 ¥1.40 ¥-0.70
安徽 ¥0.75 ¥1.50 ¥-0.75
山东 ¥0.60 ¥1.20 ¥-0.60
山西 ¥0.55 ¥1.10 ¥-0.55
广东 ¥0.70 ¥1.40 ¥-0.70
广西 ¥0.55 ¥1.10 ¥-0.55
江苏 ¥0.75 ¥1.50 ¥-0.75
江西 ¥0.55 ¥1.10 ¥-0.55
河北 ¥0.70 ¥1.40 ¥-0.70
河南 ¥0.55 ¥1.10 ¥-0.55
浙江 ¥0.75 ¥1.50 ¥-0.75
海南 ¥0.55 ¥1.10 ¥-0.55
湖北 ¥0.60 ¥1.20 ¥-0.60
湖南 ¥0.60 ¥1.20 ¥-0.60
甘肃 ¥0.55 ¥1.10 ¥-0.55
福建 ¥0.60 ¥1.20 ¥-0.60
辽宁 ¥0.55 ¥1.10 ¥-0.55
重庆 ¥0.70 ¥1.40 ¥-0.70
陕西 ¥0.55 ¥1.10 ¥-0.55
黑龙江 ¥0.55 ¥1.10 ¥-0.55